Cotizaciones de monedas extranjeras MXN "Peso", México
Cotización oficial del cambio de monedas
23 May 2013. Cotizaciones oficiales de monedas extranjeras establecidas BM
| País | Nombre | Unidad de medición | Código de letras | Cotización, MXN | Cambio abs., MXN | Cambio relativo, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Euro | 1 | EUR | 15.91970 | 0.0413 | 0.2594 |
|
|
Dólar | 1 | USD | 12.31130 | -0.0301 | -0.2445 |
|
|
Libra | 1 | GBP | 18.58020 | -0.1195 | -0.6432 |
| XDR | 1 | XDR | 18.36920 | -0.0220 | -0.1198 | |
|
|
Yen | 1 | JPY | 0.11960 | -0.0005 | -0.4181 |
Cotizaciones de monedas disponibles solamente con el objetivo informativo
México 




